Màu sắc
Đỏ cá tính
Màu sắc
Xanh thời thượng
Màu sắc
Xám phong cách
Màu sắc
Trắng ngọc quý phái
Màu sắc
Đen ánh độc tôn
NGOẠI THẤT
DẤU ẤN VƯỢT TRỘI TẠO NÊN CHUẨN MỰC MỚI
Thể thao, thời thượng nhưng không kém phần sang trọng, thiết kế mới của Honda Civic là tổng hòa của nhiều chi tiết tinh tế để kiến tạo nên một diện mạo mới mẻ đầy cuốn hút, phản ánh trọn vẹn cá tính chủ sở hữu dám thách thức định kiến để tạo dựng vị thế riêng.
Kết Nối Với Xe Của Bạn Bất Kỳ Nơi Đâu Với Honda CONNECT
Khám phá hệ thống Honda CONNECT ưu việt liên kết giữa xe và điện thoại thông minh bằng sóng di động, đảm bảo mang đến trải nghiệm tiện nghi, an toàn và an ninh tuyệt đối, đi kèm với tổng đài hỗ trợ 24/7.
Xem Chi Tiếtvận hành
trải nghiệm đầy phấn khích
Với chất thể thao, Honda Civic mạnh mẽ lướt qua mọi cung đường, đưa bạn qua từng cung bậc cảm xúc để lái xe trở thành một niềm đam mê mà chỉ những ai trải nghiệm Honda Civic mới thật sự thấu hiểu
phụ kiện
phụ kiện tuỳ chọn chính hãng
Bạn có thể lựa chọn những phụ kiện trang trí giúp cho chiếc Civic thêm phần tinh tế hay những phụ kiện tiện ích giúp cho mọi hành trình trở nên tiện lợi và hữu dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Danh mục | CIVIC E | CIVIC G | CIVIC RS |
Động cơ/ Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,35 | 6,59 | 6,94 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,83 | 9,09 | 9,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,9 | 5,09 | 5,35 |
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (SPORT Mode) | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có, sơn đen thể thao |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | Có |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) | Da, da lộn (Màu đen, đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Không | Có |
Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | Không | Không | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 2 Cổng | 3 Cổng |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Tất cả các ghế | Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
- HÌNH ẢNH
- VIDEO